Diseñador | Dr. Reimar Horten |
Nombre | Horten PUL 10 |
Dimensiones principales | Envergadura | 10 m / 33 pies |
Longitud total | 3,96 m / 13 pies |
Altura total | 1,43 m / 4,7 pies |
Wing Area | 15,42 m 2 / 165.9 ft 2 |
Asientos | 2 |
Geometría Wing | Wing Tapered (TW), Span | 10 m / 33 pies |
Raíz Longitud de cuerda (TW) | 2,5 m / 8,2 pies |
Chord raíz, real | 2,875 m / 9,43 ft |
Consejo Chord (TW) | 0,5 m / 1,6 pies |
Chord Consejo, real | 0,0 m |
Relación de aspecto | 6,485 |
Repliegue de alas | 35 ° |
Diedro Wing | 2 ° |
Gire Wing | 10 ° |
Root Airfoil Sección, Horten (TW) | d = 18%, f = 4% |
Root Airfoil Sección, real Horten, | d = 21%, f = 4,66 |
Tip Airfoil sección, similar NACA 0010 (TW) | d = 10%, f = 0% |
Wing exterior | Soltero viga principal | |
Sección central | Crash-rígido pasajero góndola |
Cola | n / a |
Material | Compuesta (GFK) |
Controles |
- Flaps, elevon combinado / alerones con control mixto, operado con el palillo a través de varillas de empuje
- Arrastre del timón mediante cables
- Ground Control con pedales a través de cables
|
Landing Gear | |
- Tren delantero suspendido mecánicamente
- Engranaje principal con amortiguadores de aire / aceite golpes y frenos accionados hidráulicamente
- Tren de aterrizaje hidráulico retraído en la sección central
|
Tamaño de los neumáticos-Main-ruedas | 500/5; 2,1 bar / 29,4 psi |
Nariz ruedas | 400/5; 1,1 bar / 15,4 psi |
Distancia entre ejes | 1,63 m / 5,35 ft |
Rastrear | 1,96 m / 6,43 ft |
Propulsión | Fabricante | BMW |
Tipo | 2-cilindros-4-STROKE Otto-motor con cilindros opuestos, 8 válvulas |
Modelo | R 1100 con 90 CV (66 KW) |
Hélice | Fabricante | Firma Neuform |
Fijo de tres palas tornillo compuesto |
Modelo | Novaprop TRX 3 |
Diámetro | 1650 mm / 5,4 m |
Combustible |
- 90 litros (2 tanques de 45 l) / 23.4 US gal (2 x 11,7 USGal)
- Super con plomo (DIN 51600, ÖNORM C 1103)
- EURO-SUPER 95 octanos sin plomo (DIN 51603 ÖNORM 1101)
- SUPER PLUS 98 octanos sin plomo (DIN 51607, ÖNORM 1100)
- AVGAS 100 LL
|
Lubricantes | 2,5 l / 0,6 USGal |
Viscosidad del aceite de motor 15-W/40 |
Pesos | Masa en vacío | 369 kg / lbs 812 |
Masa bruta | 578 kg / 1271 lbs (Normal) |
500 kg / 1100 lbs (Utility) |
Max. Equipaje | 40 kg / lbs 88 |
Centro de gravedad | Referencia | el borde de salida |
CG adelante | 1220 mm / pulgada 480 |
CG hacia atrás | 1130 mm / pulgada 445 |
Equipo | VFR-Equipo (FAR 23); | se puede equipar IFR |
Subsistemas |
- Batería de 12 V con motor de arranque y alternador
- accionamiento hidráulico Frenos de disco
- Landing Gear hidráulico
|
Del vuelo con la máxima Peso en despegue (preliminar) | Nunca exceda la velocidad V NE | 240 kmh / 130 nudos |
Max. velocidad a 1000 m de altitud y 100% | 220 kmh / 120 nudos |
Cruise-Power a 1000 m de altitud y el 75% | 180 kmh / 97 nudos |
Max. La velocidad horizontal en el máximo. Power Cruise V H | 200 kmh / 108 nudos |
Stall Speed V SO | 70 kmh / 38 nudos |
Airspeed para mejor Climb V Y | 120 kmh / 65 nudos |
Sube Tasa | 5 m / s / 984 pies / min |
Airspeed para más empinada subida V x | 110 kmh / 60 nudos |
Max. Altidude | 4000 m / 13000 ft |
Despegue sobre un obstáculo de 50 pies | 1150 pies |
Aterrizaje de 15 m Altitud | 300 m / 984 pies |
Alcance | 1200 km / 648 NM |
Diseño de acuerdo toFAR 23 | Clasificación | Normal / Utilidad |
| Max. Aceleración | 3,8, -1,8 / 4,4, -2 g |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario